2010年国家重点监控企业(广州市)
【 字体:
小
中
大 】
| 序号 | 行政区划代码 | 法人代码 | 企业名称 | 监控类别 | 所属省份 | 所属年份 |
| 1 | 440103 | 44010387-1 | 广州钢铁股份有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 2 | 440103 | 19066331-4 | 广州发电有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 3 | 440105 | 61841337-6 | 广州造纸股份有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 4 | 440112 | 76194700-4 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 5 | 440112 | 75197044-6 | 广州南玻玻璃有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 6 | 440112 | 23128019-3 | 广州恒运热电(C)厂有限责任公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 7 | 440112 | 19067732-9 | 广州瑞明电力有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 8 | 440112 | 19046159-5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 9 | 440112 | 19032084-8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 10 | 440113 | 61870064-X | 番禺潭州振裕纺织染印有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 11 | 440115 | 61872051-X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 12 | 440115 | 61840348-5 | 广州珠江电厂 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 13 | 440115 | 19142850-0 | 广州市梅山热电厂 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 14 | 440116 | 73493029-0 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
| 15 | 440183 | 73973941-X | 广州市旺隆热电有限公司 | 废气 | 广东省 | 2010 |
买世界杯正规网址
世界杯体育官方入口
世界杯押注软app官方
真钱世界杯买平台网址
世界杯竞猜网网址