公众号
微博
粤商通
机器人
美丽广州
美丽广州
按照原国家环保总局《全国城市环境综合整治定量考核管理工作规定》(环办 [2006]36号附件2)要求,现对我市2010年城市环境综合整治定量考核自评结果进行公示(详见下表)。
公示时间为2010年4月11日-4月17日。公示期间,如有疑问或意见,可通过传真或来信等方式向我局污染防治处反映。
传真:83203100,83203040
通讯地址:广州市环市中路311号
广州市环保局污染防治处
邮政编码:510091
广州市环境保护局
二O一一年四月七日
广州市城市环境综合整治定量考核结果汇总表
2010
| 序号 | 指标 | 代码 | 考 核 项 目 | 计量单位 | 本 年 | 本 年 | 总分值 | |
| 类别 | 指标值 | 得分值 | ||||||
| 1 | 环境质量 | Z 01 | API指数≤100的天数占全年天数比例 | % | 97.81 | 20.00 | 42.90 | |
| 可吸入颗粒物浓度年均值 | 毫克/立方米 | 0.069 | —— | |||||
| 二氧化硫浓度年均值 | 毫克/立方米 | 0.033 | —— | |||||
| 二氧化氮浓度年均值 | 毫克/立方米 | 0.053 | —— | |||||
| 2 | Z 02 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | % | 100. | 8.00 | |||
| 3 | Z 03 | 城市水环境功能区水质达标率 | 地表水环境功能区水质达标率 | % | 100 | 8.00 | ||
| 近岸海域环境功能区水质达标率 | % | —— | —— | |||||
| 出入境水质变化 | —— | —— | ||||||
| 4 | Z 04 | 区域环境噪声平均值 | dB(A) | 55.1 | 4.00 | |||
| 5 | Z 05 | 交通干线噪声平均值 | dB(A) | 69.1 | 2.90 | |||
| 6 | 污染控制 | K 01 | 清洁能源使用率 | % | 82.22 | 3.00 | 29.87 | |
| 7 | K 02 | 机动车环保定期检测率 | % | 81.08 | 2.00 | |||
| 8 | K 03 | 工业固体废物处置利用率 | % | 99.30 | 5.00 | |||
| 9 | K 04 | 危险废物集中处置率 | 工业危险废物处置率 | % | 100 | 2.00 | ||
| 医疗废物集中处置率 | % | 100 | 3.00 | |||||
| 10 | K 05 | 重点工业企业排放达标率 | 工业废水排放达标率 | % | 99.50 | 2.96 | ||
| 工业烟尘排放达标率 | % | 99.81 | 1.00 | |||||
| 工业二氧化硫排放达标率 | % | 98.28 | 1.91 | |||||
| 工业粉尘排放达标率 | % | 100 | 1.00 | |||||
| 11 | K 06 | 万元工业增加值主要污染物排放强度 | 万元工业增加值废水排放强度 | 吨/万元 | 8.376 | 2.00 | ||
| 万元工业增加值化学需氧量排放强度 | 吨/万元 | 0.000754 | 2.00 | |||||
| 万元工业增加值烟尘排放强度 | 吨/万元 | 0.000384 | 2.00 | |||||
| 万元工业增加值二氧化硫排放强度 | 吨/万元 | 0.002771 | 2.00 | |||||
| 12 | 环境建设 | J 01 | 生活污水集中处理率 | % | 85.65 | 8.00 | 20.00 | |
| 13 | J 02 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 91.96 | 8.00 | |||
| 14 | J 03 | 建成区绿化覆盖率 | % | 40.15 | 4.00 | |||
| 15 | 环境管理 | G 01 | 环境保护机构建设 | 达标 | 3.00 | 3.00 | ||
| 16 | G 02 | 公众对城市环境保护的满意率 | % | |||||
| 总 分 | -- | -- | 95.77 | |||||
注:指标16由国家指定部门直接调查,不作自评。