根据广州东来塑业有限公司建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年08月 21日至 2025年08月27日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:从化区街口街河滨北路128号,邮编:510900
联系电话:020-87956222
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广州东来塑业有限公司建设项目 |
建设地点 | 广东广州从化区广州市从化区太平镇创业北路2号 |
建设单位 | 广州东来塑业有限公司 |
项目概况 | 广州东来塑业有限公司建设项目位于广州市从化区太平镇创业北路2号,主要采用烘料、混料、注塑、冷却、吹塑、丝印、烫金、贴标、破碎、机械粗加工、机械精加工、机械电加工等工序从事塑料瓶、塑料盒、模具的生产,年产塑料瓶4000万个、塑料盒40万个、模具200套。 |
环评机构 | 广东思烁环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)本项目生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水经市政污水管网排入太平镇污水处理厂集中处理。水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 (二)本项目排气筒(DA001)排放的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值与《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值的较严值;苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、乙醛、丙烯腈执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值;总VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2丝网印刷Ⅱ时段排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值。 厂界颗粒物、甲苯、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值;丙烯腈排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表4企业边界VOCs无组织排放限值;苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界新扩改建二级标准限值;总VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值。厂区内无组织排放的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。 (三)选用低噪声设备,合理布局,采用隔声、减振等综合治理措施,加强设备维护与保养,确保厂界环境噪声排放限值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (四)必须按照国家和地方有关规定,对固体废物进行分类收集、贮存和处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物,按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)进行管理。危险废物应委托有资质的单位处理处置;一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置;生活垃圾交由环卫部门清运。 |
公众参与情况 |
|