根据广州联美包装制品有限公司建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年07月 28日至 2025年08月01日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:广东省广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋,邮编:510000
联系电话:020-36066884
传 真:020-36067626
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广州联美包装制品有限公司建设项目 |
建设地点 | 广东广州花都区花东镇南溪南合路12号2栋(空港花都) |
建设单位 | 广州联美包装制品有限公司 |
项目概况 | 广州联美包装制品有限公司建设项目(项目代码2506- 440100-04-01-585333)位于广州市花都区花东镇南溪南合路12号,占地面积4200m2,建筑面积4300m2,从事塑料制品生产。项目主要采用投料、混料、注塑/挤出、冷却等生产工艺,年产泵头2300万个。项目总投资450万元,其中环保投资25万元,占总投资的5.56%。 |
环评机构 | 清远市惠博环境工程有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)本项目注塑及挤出废气经收集至二级活性炭吸附装置处理,尾气通过15m高排气筒(DA001、DA002)排放。边角料及不合格品经破碎后回用,破碎粉尘在生产区域呈无组织排放。 排气筒排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2相应排气筒高度恶臭污染物排放标准限值。 厂区内无组织排放监控点NMHC浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。厂界无组织排放的NMHC、颗粒物浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)新、扩、改建设项目厂界二级标准。 (二)项目直接冷却水与不添加任何药剂循环使用的间接冷却水定期更换后接驳市政污水管网,排入花东污水处理厂集中处理。 直接冷却废水外排废水污染物浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表1水污染物排放限值、《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准较严值。间接冷却废水外排污染物浓度执行《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准较严值。 (三)选用低噪声设备,合理布局,对噪声源采取减振、隔声等综合降噪措施,加强设备维护和保养管理,确保厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。 (四)必须按照国家和地方有关规定,对固体废物进行分类收集、规范贮存、依法处置。其中,项目产生的危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)管理,委托有资质的单位处理处置;一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)管理,综合利用或妥善处理处置;生活垃圾交环卫部门清运。 |
公众参与情况 |
|