根据康盛公司血液净化产线改造及纤维膜技术研发工程环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年06月 20日至 2025年06月26日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:香雪三路3号政务服务中心4楼B区,邮编:
联系电话:32378001
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 康盛公司血液净化产线改造及纤维膜技术研发工程 |
建设地点 | 广东广州黄埔区凤凰八路88号 |
建设单位 | 广州康盛生物科技股份有限公司 |
项目概况 | 项目选址在广州市黄埔区九佛街道凤凰八路88号进行改扩建,年增加血液净化滤器500万支、研发纤维膜2000束。 |
环评机构 | 广州市灏瀚环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 生产车间铝箔焊接、端盖热焊、注胶、固化、清理产生的有机废气(非甲烷总烃、TVOC)、恶臭污染物集中收集经二级活性炭吸附装置处理,非甲烷总烃、TVOC达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值后经排气筒气(DA009)高空排放,排气筒高度不低于15米。纤维膜研发实验投料、混料、喷丝固化池、清洗池、喷板清洗废气产生的有机废气(非甲烷总烃、TVOC)、颗粒物、二氧化硫、恶臭污染物集中收集经二级活性炭吸附装置处理,非甲烷总烃、TVOC达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,颗粒物广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2中限值,二氧化硫达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值,臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值后经排气筒气(DA010)高空排放,排气筒高度不低于15米。 |
公众参与情况 |