根据广州皓鑫塑料制品有限公司年产500吨塑料制品建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年04月 11日至 2025年04月17日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:从化区街口街河滨北路128号,邮编:510900
联系电话:020-87956222
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广州皓鑫塑料制品有限公司年产500吨塑料制品建设项目 |
建设地点 | 广东广州从化区 |
建设单位 | 广州皓鑫塑料制品有限公司 |
项目概况 | 广州皓鑫塑料制品有限公司位于广州市从化区太平镇沛益巷1号A栋厂房的首层约三分之二区域、第2层及综合楼第3层的5个单间,从事塑料盖生产。主要采用投料、挤出成型、间接冷却等工序,年产500吨塑料盖。 |
环评机构 | 广州市逸沣环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 一、项目间接冷却水不添加任何化学药剂循环使用,定期更换后与经预处理的生活污水一并排入市政污水管网,汇至太平镇污水处理厂集中处理。外排废水污染物执行《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二时段三级标准。 二、本项目排气筒排放的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1.3-丁二烯、甲苯、乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2中25米高排气筒恶臭污染物排放标准限值。 厂区内无组织排放监控点NMHC浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值;丙烯腈浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022)表4企业边界VOCs无组织排放限值;苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)新、扩、改建设项目厂界二级标准。 三、选用低噪声设备,合理布局,采取隔声、减振等综合治理措施,加强设备定期维护和保养管理,确保厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。 四、按照国家和地方有关规定,对固体废物进行分类收集、贮存和处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物,按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)进行管理。危险废物应委托有资质的单位处理处置;一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置;生活垃圾交由环卫部门清运。 |
公众参与情况 |
|