根据220kV界观(大沥)输变电工程环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年09月 15日至 2025年09月19日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:广州市白云区启德路29号联边公园3号楼,邮编:510425
联系电话:020-86179557
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 220kV界观(大沥)输变电工程 |
建设地点 | 广东广州白云区 |
建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
项目概况 | 220千伏界观(大沥)输变电工程(第二分册)(投资项目代码:2019-440111-44-02-002796)拟建于广州市白云区太和镇、钟落潭镇、大源街道、龙归街道、人和镇、均和街道,永久占地面积600平方米,临时占地面积43130平方米,总投资28893.64万元,其中环保投资72万元。项目主要建设内容:(1)220kV界观(大沥)变电站110kV间隔扩建工程:本期扩建间隔在原预留位置扩建,不改变原有的布置形式。(2)110kV汉嘉线解口入界观站线路工程:自界观站至嘉观临线#63~#64,新建架空~电缆混合线路长约2×3.24km(电缆)+1×0.08km(架空)+1×0.08km(架空)。分别恢复架设110kV汉嘉线#3~嘉观临线#98、110kV茶汉乙线#74~嘉观临线#99、110kV汉云甲线#2-#3段单回架空线路约0.08km、0.125km、0.13km,拆除现有110kV嘉观临线#63~#64段线路约1×0.16km,拆除原有110kV嘉观临线#98-嘉观线#99、110kV汉云甲线#2-#3段单回线路1×0.28km。(3)110kV嘉龙线龙保甲支线T接入界观站线路工程:自界观站至龙保站,新建单回电缆线路长约1×7.58km。(4)110kV茶纲线解口入界观站线路工程:自界观站至原茶纲线#28附近新建电缆终端塔N3,新建双回电缆线路约1×3.91km(茶山侧)+1×3.78km(中纲侧),新建N3电缆终端塔1基,N3~茶纲线#33段重新紧线约1.2km,拆除原110kV茶纲线#27~#28段线路约1×0.25km,拆除单回路铁塔1基。(5)110kV汉人甲线T接入界观站线路工程:自界观站至汉人甲线#39,新建110kV单回电缆线路约1×3.16km。新建单回架空线路约1×0.02km,新建电缆终端塔1基。(6)110kV汉嘉线增容改造工程:将现有110kV嘉观临线63#-36#导线更换为1×JNRLH3/LBY10-290/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,更换长度为1×5.785km;36#-35#、27#-08#导线更换为1×JNRLH3/LBY10-200/45铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,更换长度为1×4.55km。拆除铁塔5基,新建双回塔4基、四回塔1基。更换110kV嘉观临线新#59(与汉人甲乙线#45同塔)~原嘉观临线#57(与汉人甲乙线#46同塔)线路约0.35km,更换后导线采用JL/LB20A-400/35;更换110kV嘉人线#24~#20、#20~#16线路约2.33km,更换后导线采用:JL/LB20A-300/40。(7)110kV汉人甲线增容改造工程:将原单回汉人甲线39#-62#导线更换为1×JNRLH3/LBY10-290/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,更换长度为1×4.75km。(8)110kV嘉龙线增容改造工程:将原单回嘉龙线嘉禾站~08#导线更换为1×JNRLH3/LBY10-200/45铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,更换长度为1×1.45km。 |
环评机构 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)加强施工废水排放管理,做好施工场地周边围挡措施,施工废水经施工场地隔油沉淀池处理后回用,不得直接排入附近地表水体。 |
公众参与情况 |