根据顺科新能源及工业连接系统智能制造基地建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年08月 07日至 2025年08月13日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:广州市增城区荔湖街景观大道北7号区政务服务中心A区,邮编:
联系电话:020-82628751
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 顺科新能源及工业连接系统智能制造基地建设项目 |
建设地点 | 广东广州增城区增江街道经三路东侧 |
建设单位 | 顺科智连技术股份有限公司 |
项目概况 | 顺科新能源及工业连接系统智能制造基地建设项目(项目代码:2305-440118-04-01-321229)位于广州市增城区增江街道经三路东侧。《广州顺科通信设备实业有限公司建设项目环境影响报告表》于2009年通过审批(增环影〔2009〕159号),并于2014年通过竣工环保验收(增环管验〔2014〕40号)。2017年取得两违备案回执(备案编号:2016189)。《顺科智连技术股份有限公司扩建项目环境影响报告表》于2021年通过审批(穗增环评〔2021〕112号),并于同年9月通过自主验收。《顺科智连技术股份有限公司新增年产挤塑铝带/铜带1700吨扩建项目环境影响报告表》于2024年通过审批(穗环管影(增)〔2024〕64号),并于同年7月通过一期自主验收。因生产发展需要,建设单位在原厂址及原已审批环评项目的基础上进行改建并在新增的建设用地上进行扩建,将原项目表面除油清洗工序改建为碳氢清洗工序,喷粉固化工序的燃料液化石油气改为天然气,变更工作制度增加生产时间;在新增的建设用地上进行扩建,扩建现有产品挤塑铝带/铜带产能以及新增挤塑铝带/铜带7500吨/年,冷镦162000万件/年、注塑母排800万件/年、新能源汽车用复合母排1200万件/年、储能系统冷凝管150万件/年、电源18万件/年。扩建项目新增占地面积55219.69m2,新增总建筑面积为198673.99m2,即改扩建后总占地面积为85211m2,总建筑面积为248673.99m2。改扩建后全厂总产能为网络机柜配件10万套/年、铁路机车车辆配件500万件/年、新能源汽车连接器655万件/年、挤塑铝带/铜带9200吨/年、冷镦162000万件/年、注塑母排800万件/年、新能源汽车用复合母排1200万件/年、储能系统冷凝管150万件/年、电源18万件/年。扩建项目拟新增员工300人,均在厂内就餐,其中200人在厂内住宿,年工作312天,每天工作10小时。扩建项目总投资135000万元,其中环保投资400万元。 |
环评机构 | 广州市朗清环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)施工期项目生活污水、食堂含油废水经预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,经市政污水管网进入中心城区净水厂处理。 |
公众参与情况 |