根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十三条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十四条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十五条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令限期维修,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对被责令限期维修的机动车进行跟踪监管。被责令限期维修的机动车未在限期内维修合格的,不得上路行驶,违法上路行驶的,公安机关应当采取措施予以处理。”第三十四条规定:“违反本规定第二十五条第一款规定,被责令限期维修的机动车没有在限期内维修合格的证明的,由环境保护行政主管部门对机动车的所有人或者使用人处以每台车一千元以上二千元以下罚款。”
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市环境保护局
2018年1月30日
道路抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:轻型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A5UV50 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
车类:轻型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤AX013J | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 广花路 |
2 | 粤AY835P | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 广花路 |
3 | 粤A8CZ54 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 广花路 |
4 | 粤A294Y3 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 丰乐路 |
5 | 粤A142KA | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 丰乐路 |
6 | 粤AV1E90 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广汕路 |
7 | 粤A9FB30 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
8 | 粤AR0U94 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 洛溪桥 |
9 | 粤A3A3J9 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 洛溪桥 |
10 | 粤A4572D | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
11 | 粤AJ681R | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广佛滘口 |
12 | 粤A8D8R2 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 大学城星光下道 |
13 | 粤AB42P0 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 大学城星光下道 |
14 | 粤AN9E69 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 大学城星光下道 |
15 | 粤AYB053 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
车类:重型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A6335F | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 广花路 |
2 | 粤A52C88 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 广花路 |
3 | 粤A6CA70 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 广花路 |
4 | 粤AD1E45 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
5 | 粤AB0G29 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
6 | 粤AT468M | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
7 | 粤AF048N | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 洛溪桥 |
8 | 粤A556CE | 柴油 | 烟度 | 2017/12/25 | 洛溪桥 |
9 | 粤A933YA | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
10 | 粤AM9J03 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
11 | 粤AN7A86 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
12 | 粤A42P38 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 洛溪桥 |
13 | 粤A702GQ | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
14 | 粤A948BX | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
15 | 粤A928PG | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 广佛滘口 |
16 | 粤AA39N8 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 广佛滘口 |
17 | 粤A586L1 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 广佛滘口 |
18 | 粤A2BT56 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 连新路 |
车类:重型货车 |
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A830LN | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
2 | 粤AX1T71 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
3 | 粤A067HJ | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
4 | 粤A8NW37 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
5 | 粤AA48Z5 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
6 | 粤A2HY01 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
7 | 粤A4FU21 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
8 | 粤AZ6W73 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
9 | 粤A1QW01 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
10 | 粤A981HV | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
11 | 粤A4GS16 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 洛溪桥 |
12 | 粤A0YA03 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
13 | 粤AX0T64 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
14 | 粤AN8Q98 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
15 | 粤AV4D34 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 洛溪桥 |
16 | 粤AZ8G68 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 洛溪桥 |
17 | 粤AB73W8 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 洛溪桥 |
18 | 粤AA0D40 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 洛溪桥 |
19 | 粤A3B1P3 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 洛溪桥 |
20 | 粤AP3395 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 洛溪桥 |
21 | 粤A547EY | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 洛溪桥 |
22 | 粤A917LN | 柴油 | 烟度 | 2017/12/25 | 洛溪桥 |
23 | 粤A2LP67 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/25 | 洛溪桥 |
24 | 粤AU035V | 柴油 | 烟度 | 2017/12/25 | 洛溪桥 |
25 | 粤AC26Y4 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
26 | 粤AH7L68 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
27 | 粤A3B2Y1 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
28 | 粤A2XM18 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
29 | 粤A3VT07 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 洛溪桥 |
30 | 粤A3FZ99 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
31 | 粤AT7J38 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
32 | 粤A081FD | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
33 | 粤AE478E | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 洛溪桥 |
34 | 粤A1FK46 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 洛溪桥 |
35 | 粤A0EF88 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 洛溪桥 |
36 | 粤AJ57Z3 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 洛溪桥 |
37 | 粤AN1880 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 洛溪桥 |
38 | 粤A7PF63 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 洛溪桥 |
39 | 粤A7JU04 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
40 | 粤A1DS14 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
41 | 粤AK768P | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
42 | 粤A375ST | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
43 | 粤A3619G | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
44 | 粤A1HT54 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
45 | 粤A2ZY12 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
46 | 粤A153CY | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 广花路 |
47 | 粤AY9B15 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 广花路 |
48 | 粤A41E96 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 广花路 |
49 | 粤AP276K | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 广花路 |
50 | 粤A1G9L9 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 广花路 |
51 | 粤AF41W6 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 广花路 |
52 | 粤A4DK30 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 广花路 |
53 | 粤A5QY24 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 广花路 |
54 | 粤A390GM | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 广花路 |
55 | 粤A861B7 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 广花路 |
56 | 粤A1GS91 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 广花路 |
57 | 粤A8HF98 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 广花路 |
58 | 粤A5FU91 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 广花路 |
59 | 粤A1PW01 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 广花路 |
60 | 粤AF8E08 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 广花路 |
61 | 粤AZ8W35 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/28 | 广花路 |
62 | 粤A3RJ96 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
63 | 粤AD8F49 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
64 | 粤A7ZT98 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
65 | 粤A587RF | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
66 | 粤A828CY | 柴油 | 烟度 | 2017/12/18 | 同和路 |
67 | 粤A0CF43 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/18 | 同和路 |
68 | 粤AU1P34 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 同和路 |
69 | 粤A202NC | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 丰乐路 |
70 | 粤AN0P31 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 丰乐路 |
71 | 粤A99Y18 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 丰乐路 |
72 | 粤AD7P10 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 丰乐路 |
73 | 粤AX3T94 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/25 | 丰乐路 |
74 | 粤A921L5 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 丰乐路 |
75 | 粤A175KJ | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 丰乐路 |
76 | 粤AP5P63 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/4 | 广汕路 |
77 | 粤AW1A42 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/4 | 广汕路 |
78 | 粤A3CF34 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广佛滘口 |
79 | 粤A143NC | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广佛滘口 |
80 | 粤AN7Q42 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
81 | 粤A1HL76 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
82 | 粤A3LP22 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
83 | 粤A2MV15 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
84 | 粤AE0233 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
85 | 粤A3NP14 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
86 | 粤AT4G31 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
87 | 粤AH0B76 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
88 | 粤A92369 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
89 | 粤A0PC43 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 广佛滘口 |
90 | 粤AR7Y54 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 广佛滘口 |
91 | 粤AU8336 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/18 | 广佛滘口 |
92 | 粤A3CF40 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
93 | 粤AA3C67 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
94 | 粤AG3K29 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
95 | 粤A0MR18 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
96 | 粤AQ0U37 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
97 | 粤A2XF78 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
98 | 粤AB1H44 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 广佛滘口 |
99 | 粤A0PQ43 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 广佛滘口 |
100 | 粤AE85B1 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 广佛滘口 |
101 | 粤A096NL | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 广佛滘口 |
102 | 粤AG7371 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 广佛滘口 |
103 | 粤AZ0V42 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 连新路 |
104 | 粤A507D1 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 连新路 |
105 | 粤A9481D | 柴油 | 烟度 | 2017/11/21 | 番禺大道北 |
106 | 粤AV3B54 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/21 | 番禺大道北 |
107 | 粤AK19R0 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/21 | 番禺大道北 |
108 | 粤A6QU53 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/21 | 番禺大道北 |
109 | 粤A5HG32 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/23 | 105国道 |
110 | 粤AL9067 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/24 | 番禺大道 |
111 | 粤AU7B27 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/24 | 番禺大道 |
112 | 粤A303JV | 柴油 | 烟度 | 2017/11/29 | 国康大道 |
113 | 粤AC5807 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/29 | 国康大道 |
114 | 粤A1XM07 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 105国道 |
115 | 粤AG17D1 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 番禺大桥 |
116 | 粤A0KJ21 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 石化路 |
117 | 粤AC9443 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 市良路 |
118 | 粤AC6A98 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
119 | 粤AG1533 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
120 | 粤A9DS00 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
121 | 粤A2T0Z0 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
122 | 粤AP2362 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/21 | 大学城外环路 |
123 | 粤AV3E16 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
124 | 粤AN0Z54 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
125 | 粤AH5A97 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
126 | 粤A1D1G0 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 金山大道西 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:轻型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 辽MC6120 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 广花路 |
2 | 湘D7M092 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广佛滘口 |
3 | 粤X5160D | 柴油 | 烟度 | 2017/12/19 | 市良路 |
4 | 湘M84773 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
车类:重型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤Y004C9 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 广花路 |
2 | 粤RKF879 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/13 | 广花路 |
3 | 粤DBE681 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 丰乐路 |
4 | 粤YBA695 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
5 | 粤BZ57T9 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 洛溪桥 |
6 | 粤E093H6 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 洛溪桥 |
7 | 粤YA655G | 柴油 | 烟度 | 2017/12/5 | 广佛滘口 |
8 | 粤ERU456 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
车类:重型货车 |
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤S7SN89 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/15 | 广花路 |
2 | 苏G85970 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
3 | 粤B5ZT30 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 广花路 |
4 | 粤SS559G | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广汕路 |
5 | 粤BF53D6 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/14 | 洛溪桥 |
6 | 粤H73B90 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/29 | 洛溪桥 |
7 | 粤R42529 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
8 | 粤SQ160X | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
9 | 粤Y85V80 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 广佛滘口 |
10 | 粤X85G45 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
11 | 粤S5RC39 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 广佛滘口 |
12 | 豫QBJ075 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/18 | 广佛滘口 |
13 | 粤K17569 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/23 | 105国道 |
14 | 粤R36142 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/29 | 国康大道 |
15 | 粤Y5Y516 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/29 | 国康大道 |
16 | 粤XU0705 | 柴油 | 烟度 | 2017/11/30 | 市良路 |
17 | 粤SN684Q | 柴油 | 烟度 | 2017/12/12 | 石化路 |
18 | 湘G23591 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
19 | 桂DAE338 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/20 | 国康大道 |
20 | 粤Y74U56 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/26 | 番禺大道北 |
21 | 粤T72E36 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/27 | 105国道 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:重型货车 |
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤AU7T65 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 庆丰物流中心 |
2 | 粤AX3F57 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 庆丰物流中心 |
3 | 粤AH5755 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/6 | 大围物流中心 |
4 | 粤AF9918 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/7 | 东太物流中心 |
5 | 粤A0AK69 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 嘉忠物流 |
6 | 粤AZ0U45 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 嘉忠物流 |
7 | 粤A287HB | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 嘉忠物流 |
8 | 粤A1CT24 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/8 | 沙太货运市场 |
9 | 粤AJ4053 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/11 | 海晟明物流中心 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(外地籍)
车类:重型货车 |
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤Y1Y506 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 庆丰物流中心 |
2 | 粤HD5365 | 柴油 | 烟度 | 2017/12/1 | 庆丰物流中心 |