亚洲最大博彩网站
根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十三条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十四条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十五条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令限期维修,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对被责令限期维修的机动车进行跟踪监管。被责令限期维修的机动车未在限期内维修合格的,不得上路行驶,违法上路行驶的,公安机关应当采取措施予以处理。”第三十四条规定:“违反本规定第二十五条第一款规定,被责令限期维修的机动车没有在限期内维修合格的证明的,由环境保护行政主管部门对机动车的所有人或者使用人处以每台车一千元以上二千元以下罚款。”
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市环境保护局
2017年11月8日
道路抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:轻型客车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤AV7L28 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 白云大道 |
| 2 | 粤A089AV | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 3 | 粤A548LL | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 洛溪桥 |
| 4 | 粤A7MM00 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 5 | 粤A2RD23 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-27 | 洛溪桥 |
| 6 | 粤AC386D | 柴油 | 烟度 | 2017-10-27 | 洛溪桥 |
车类:轻型货车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤A3HG64 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 2 | 粤A909SN | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 洛溪桥 |
| 3 | 粤AN0G02 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 洛溪桥 |
| 4 | 粤A132SN | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 从化河东南路 |
| 5 | 粤A94Z53 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 增城增江大道 |
车类:重型客车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤A9EC86 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-13 | 白云大道 |
| 2 | 粤A2FY51 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 3 | 粤A276DX | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 4 | 粤A129CK | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 5 | 粤AA6E96 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 6 | 粤AC189E | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 洛溪桥 |
| 7 | 粤A363RQ | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 洛溪桥 |
| 8 | 粤AQ8T38 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 9 | 粤A9DE54 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 10 | 粤A8292M | 柴油 | 烟度 | 2017-10-23 | 洛溪桥 |
| 11 | 粤A5KM98 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-24 | 洛溪桥 |
| 12 | 粤AM976H | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
| 13 | 粤A119XZ | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 连新路 |
车类:重型货车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤A422KV | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 白云大道 |
| 2 | 粤A4GJ62 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 白云大道 |
| 3 | 粤AC04Z7 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 白云大道 |
| 4 | 粤AS2F22 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 白云大道 |
| 5 | 粤AY5L70 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 白云大道 |
| 6 | 粤A2HT64 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 白云大道 |
| 7 | 粤AZ1M52 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-17 | 白云大道 |
| 8 | 粤A519QU | 柴油 | 烟度 | 2017-10-17 | 白云大道 |
| 9 | 粤A5DL31 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-17 | 白云大道 |
| 10 | 粤A2QZ64 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-17 | 白云大道 |
| 11 | 粤A4PY21 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 白云大道 |
| 12 | 粤A665EZ | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 白云大道 |
| 13 | 粤AF2Y64 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 白云大道 |
| 14 | 粤A795FT | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 白云大道 |
| 15 | 粤A523EY | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 白云大道 |
| 16 | 粤AC4Z69 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 17 | 粤A838EH | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 18 | 粤A9A4D5 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 19 | 粤A13F35 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 20 | 粤A307AV | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 白云大道 |
| 21 | 粤A1LA07 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-25 | 白云大道 |
| 22 | 粤A3FZ34 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-25 | 白云大道 |
| 23 | 粤A6HS15 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 白云大道 |
| 24 | 粤A0LA27 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 白云大道 |
| 25 | 粤A072RD | 柴油 | 烟度 | 2017-10-27 | 白云大道 |
| 26 | 粤AB10X7 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 白云大道 |
| 27 | 粤AW9U35 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-13 | 丰乐路 |
| 28 | 粤A664SN | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 29 | 粤A1711A | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 30 | 粤AW9Z29 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 31 | 粤AF22H3 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 32 | 粤A2EF54 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 33 | 粤A2GY14 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-23 | 丰乐路 |
| 34 | 粤AD36N8 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-25 | 丰乐路 |
| 35 | 粤A1PE51 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-25 | 丰乐路 |
| 36 | 粤A372PB | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 丰乐路 |
| 37 | 粤AU2T43 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 丰乐路 |
| 38 | 粤A156U5 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 39 | 粤AB52B8 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 40 | 粤A4PV27 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 洛溪桥 |
| 41 | 粤AW1S06 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 洛溪桥 |
| 42 | 粤A6QG13 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 洛溪桥 |
| 43 | 粤AT3F66 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 洛溪桥 |
| 44 | 粤A3CU00 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 45 | 粤A0EL75 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 46 | 粤A511MN | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 47 | 粤A0QX61 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 48 | 粤AL7178 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 49 | 粤A3A7J9 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 洛溪桥 |
| 50 | 粤AB93V6 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 洛溪桥 |
| 51 | 粤A893TG | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 洛溪桥 |
| 52 | 粤AE1Z50 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-13 | 洛溪桥 |
| 53 | 粤A3FH49 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 洛溪桥 |
| 54 | 粤AK0480 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 洛溪桥 |
| 55 | 粤A655CR | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 洛溪桥 |
| 56 | 粤AP8411 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-18 | 洛溪桥 |
| 57 | 粤A965BE | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 洛溪桥 |
| 58 | 粤AB0X02 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 洛溪桥 |
| 59 | 粤AN6W00 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 洛溪桥 |
| 60 | 粤A4FL81 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 洛溪桥 |
| 61 | 粤AF9P21 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 洛溪桥 |
| 62 | 粤AW5V29 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 63 | 粤A6QP82 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 64 | 粤A4GJ76 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 65 | 粤A9TE36 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-20 | 洛溪桥 |
| 66 | 粤A994DP | 柴油 | 烟度 | 2017-10-23 | 洛溪桥 |
| 67 | 粤A2HY01 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-23 | 洛溪桥 |
| 68 | 粤AV0Y46 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-23 | 洛溪桥 |
| 69 | 粤AC49K0 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-24 | 洛溪桥 |
| 70 | 粤AC02W3 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-24 | 洛溪桥 |
| 71 | 粤A220LP | 柴油 | 烟度 | 2017-10-24 | 洛溪桥 |
| 72 | 粤AY4Z71 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-25 | 洛溪桥 |
| 73 | 粤AM43F6 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 洛溪桥 |
| 74 | 粤AT6U54 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 洛溪桥 |
| 75 | 粤A6DL47 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-26 | 洛溪桥 |
| 76 | 粤AV5S43 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 洛溪桥 |
| 77 | 粤AR3U11 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 洛溪桥 |
| 78 | 粤A588LN | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
| 79 | 粤AW9L16 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
| 80 | 粤A1CF93 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 连新路 |
| 81 | 粤A3RB21 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-11 | 连新路 |
| 82 | 粤A3NJ33 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 增城增江大道 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:轻型客车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤E9K653 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 洛溪桥 |
车类 :重型客车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤EGN137 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-27 | 洛溪桥 |
| 2 | 粤E64L19 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
| 3 | 粤E830D9 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
| 4 | 粤YX8612 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-31 | 洛溪桥 |
车类:重型货车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤YKU331 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 丰乐路 |
| 2 | 湘E3F886 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-12 | 丰乐路 |
| 3 | 粤B7R20T | 柴油 | 烟度 | 2017-10-19 | 丰乐路 |
| 4 | 粤CQP563 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-30 | 洛溪桥 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:重型货车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤AS6E43 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-9 | 丰和物流园(南) |
| 2 | 粤AG47P9 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 通利物流 |
| 3 | 粤AA2R90 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 通利物流 |
| 4 | 粤A5CT17 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 通利物流 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(外地籍)
车类 :重型货车
| 序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| 1 | 粤YX7970 | 柴油 | 烟度 | 2017-10-10 | 通利物流 |
车类 :重型客车
序号 车牌号 燃料种类 超标项目 检测时间 检测地点 1 粤Y331F9 柴油 烟度 2017-10-13 天智物流中心